Sie sind hier: >>> Zubehör >>> Alibre CAM
Alibre CAM
Alibre Design CAM
| Alibre CAM Xpress | Alibre CAM | Alibre CAM Standard | Alibre CAM Professional | Alibre CAM Expert | |
| In Alibre Design Expert enthalten | |||||
| 2 1/2 Achsen Fräsen | |||||
| Profilfräsen | x | x | x | x | |
| V-Gravuren | x | x | x | ||
| Lochfräsen | x | x | x | ||
| Gewindefräsen | x | x | x | ||
| Gravur | x | x | x | ||
| Planfräsen | x | x | x | ||
| Taschenbearbeitung | x | x | x | ||
| Restmaterialberabeitung | x | ||||
| Erweiterte Taschenbearbeitung | x | ||||
| Erweitertes Profilfräsen | x | ||||
| Bohrungsbearbeitung | |||||
| Bohren (inklusive Standard Bohren, Tieflochbohren, Gratbrechen, Ansenken) | x | x | x | x | |
| Autom. Bohrung Sortierung | x | x | x | x | |
| Benutzerdefinierte Bohrzyklen | x | x | x | x | |
| Automatic hole Selection | x | x | x | ||
| Gewindebohren | x | x | x | ||
| Ausdrehen | x | x | x | ||
| Rückwärts Ausdrehen | x | x | x | ||
| Post-Prozessoren | |||||
| Benutzerdefinierbarer Post-Prozessor Generator | x | x | x | x | x |
| Benutzerdefinierte Zyklen | x | x | x | x | |
| Boger Ausgabe | x | x | x | x | x |
| Zyklen simulieren | x | x | x | x | |
| Helix Ausgabe | x | x | x | ||
| Spiral Ausgabe | x | x | x | ||
| 5 Achsen | Ja (gegen Aupfreis) | ||||
| Werkzeugpfad Simulation | |||||
| Werkzeugweg-Animation | x | x | x | x | x |
| Werkzeughalter Simulation | x | x | x | x | x |
| Materialabtrag Simulation | x | x | x | ||
| Erweiterte Materialabtrag Simulation | x | x | |||
| Werkzeughalter Kollisionstest | x | x | |||
| Bauteil zu Rohteil Vergleich | x | ||||
| Werkzeuge | |||||
| Standard Fräswerkzeuge (Kugel, Stirn, Radius) | x | x | x | x | x |
| Standard Bohrwerkzeuge | x | x | x | x | |
| Gewindeeisen, Gewindefräser, Stirnfräser | x | x | x | ||
| Mittelbohren, Räumer, Gewindefräser, Bohrer und Hochgeschw. Werkzeuge | x | x | x | ||
| Sonderformfräser (Dove Tail, Lollipop) | x | ||||
| 4 Achsen Fräsen | |||||
| 4-Achsen Index Fräsen | x | x | |||
| 4 Achsen Drehtisch Fräsbearbeitung | x | x | |||
| 4 Achsen Drehtisch Gravur | x | x | |||
| 4 Achsen Parallel Schruppen | x | x | |||
| 3 Achsen Fräsen | |||||
| Horizontal Schruppen | x | x | x | x | |
| Konturparalleles Schlichten | x | x | x | x | x |
| Z-Ebenen Schlichten | x | x | x | ||
| Eintauchschruppen | x | ||||
| Horizontal Restmaterial schruppen | x | ||||
| Eintauch-Restmaterial schruppen | x | ||||
| 3 Achsen Taschenfräsen | x | ||||
| Stift pausen auch mit Stirnfräser | x | ||||
| Eintauch-Restmaterialschruppen | x | ||||
| Plateaubearbeitung | x | ||||
| Horizontale Bearbeitung steiler Bereiche | x | ||||
| Konturparallele Bearbeitung steiler Bereiche | x | ||||
| Kurvenbearbeitung | x | ||||
| Spiralförmige Bearbeitung | x | ||||
| Radiale Bearbeitung | x | ||||
| Bearbeitung zwischen zwei Kurven | x | ||||
| Rückwärts Bearbeitung | x | ||||
| Horizontal Anhebungen Bearbeiten | x | ||||
| 5 Achsen Bearbeitung | |||||
| Index Bearbeitung | x | ||||
| Werkzeugpfad Bearbeitung | |||||
| Grafische Werkzeugweg-Bearbeitung | x | ||||
| Werkzeugpfad Direkteingriff | x | ||||
| Werkzeugpfad Bogenanpassung | x | ||||
Die Benutzeroberfläche der Alibre CAM Produkte ist in enlischer Sprache,
und der Support erfolgt per E-Mail mit Alibre Inc. in Texas.